专业大类 | 专业就业方向 | 就业方向及岗位 | 学制 | 计划招生人数 | 2+1学费 | 3+1学费 |
云计算 | 云计算技术与应用 | 云计算工程师、移动开发工程师、云服务架构师 | 3年、4年 | 30 | 19800 | 19800 |
云计算开发与管理维护 | 云计算售前工程师、售后工程师、项目经理、产品销售等岗位 | |||||
青少年云应用编程师资培养 | K12及课外培训机构的编程教师、机器人教育教师 | |||||
项目管理及质量管理 | 工程项目经理、产品经理等 | |||||
网络安全 | 渗透测试 | 渗透测试工程师、安全攻防研究员、Web安全工程师等 | 3年、4年 | 40 | 19800 | 19800 |
安全攻防 | Web安全工程师、安全运维工程师、驻场运维工程师、安全技术支持工程师等 | |||||
安全开发 | 安全开发工程师、代码审计工程师、Web前端开发工程师等 | |||||
安全测试 | 软件测试工程师、白盒测试工程师、自动化测试工程师等 | |||||
网络安全法律合规管理 | 合规管理、等保工程师、安全审计等 | |||||
大数据 | 大数据分析及数据可视化 | 大数据分析工程师,数据可视化工程师 | 3年、4年 | 30 | 20800 | 20800 |
大数据系统优化及维护 | 大数据开发工程师、大数据架构师等 | |||||
大数据应用互联网营销 | 网络营销、网络运营、外贸电子商务、电子商务项目经理、新媒体运营、新媒体营销策划等 |
可根据所学专业,参加相关部门或行业组织的考试,成绩合格,可取得相应的职业资格证书,如:中国信息安全测评中心注册信息安全员(CISM)、天融信认证安全专业人员(TCSA)、云联盟CCSK、中国传媒协会新媒体运营师专业技能(水平)认证等。