培训专业 | 学制 | 专业课程 | 就业方向 |
---|---|---|---|
航空服务 | 3年(2+1)模式 | 交通概论、交通安全管理、旅客心理学、旅游专业英语、服务礼仪、形体与化妆、语言艺术训练、英语听说训练、中外民俗、茶艺、小语种口语训练基本知识等。 | 从事乘务服务、票务、安检等工作。符合民航用工标准的学生可从事民航相关工作。 |
高铁服务 | 3年(2+1)模式 | 交通概论、交通安全管理、旅客心理学、旅游专业英语、服务礼仪、形体与化妆、语言艺术训练、英语听说训练、中外民俗、茶艺、小语种口语训练基本知识等。 | 从事乘务服务、票务、安检等工作。符合高铁用工标准的学生可从事高铁相关工作。 |
互联网金融 | 3年(2+1)模式 | 基础课程:市场营销学、计算机基础、经济学基础、金融学基础、基础会计。 核心课程:互联网金融概论、互联网金融理财、互联网金融IT技术、互联网金融法律与实务、互联网金融风险控制、投资心理学。 | 互联网金融专业的毕业生能够在第三方支付、P2P、众筹、互联网理财、互联网银行、互联网保险、互联网证券等领域就业,就业岗位主要有产品经理、互联网金融产品策划师、互联网金融产品运营师、投资/理财顾问、网络媒介工程师等。 |
工业智能机器人 | 3年(2+1)模式 | 电工电子技术、焊接技术、液压与气动传动、机械制图与CAD、电工上岗实习、机械装配实习、电气控制与PLC、机械设计基础、SiemenmsNX机械设计基础、工业机器人编程与操作、工业机器人自动线维修保养、工业机器人应用与实践、工业机器人自动线安装与调试、工业机器人机械电器维修、工业机器人自动线维修。 | 1、机器人制造厂商:机器人组装、销售、售后支持的技术和营销人才;2、机器人系统集成商:机器人工作站的开发、安装调试、技术支持等专业人才;3、机器人应用企业:机器人工作站调试维护,操作编程等综合素质较强的技术人才。 |
影视后期特效与制作 | 3年(2+1)模式 | 大学英语、中国文化概论、色彩、色彩构成、photoshop、图文设计、广告设计、摄影、视觉原理设计、影视特效制作进阶、视听语言、新媒体策划与创意、动画运动规律、场景设计、影视动画设计、影视特效流程基础、Nuke特效合成基础、Nuke特效合成进阶 | 影视模型制作、影视特效三维动画制作、影视特效制作、影视后期合成。将来学生就业方向也是朝着这四个方面发展的。 |
备注:以上5个专业,未满17岁,学制为1+3或2+3模式。 |
可根据所学专业,参加相关部门或行业组织的考试,成绩合格,可取得相应的职业资格证书,如公共英语三级、普通话等级证书、安检证书、民航客运证、急救证、海员证书、礼仪证书、茶艺证书、民航客舱乘务员培训合格证等。