专业名称 | 培养方向 | 学费(元/年) | 学制 | 学历层次 | 招生计划 |
工商企业管理 | 企业行政管理 | 23800 | 四年 | 本科 | 40人 |
市场营销与策划 | |||||
电子商务 | |||||
企业策划咨询 | |||||
企业战略与经营管理 | |||||
国际贸易与实务 | |||||
商务英语 | |||||
人力资源管理 | 企业高级人力资源管理师 | 23800 | 四年 | 本科 | 30人 |
国际人力资源战略与规划 | |||||
复合应用型创新专业人才 | |||||
金融管理 | 互联网金融运营与管理 | 23800 | 四年 | 本科 | 40人 |
银行金融理财 | |||||
金融大数据风控分析师 | |||||
上市企业审计 | |||||
大资金运营与管理 | |||||
资产评估师 | |||||
税务筹划师 | |||||
旅游管理 | 高铁乘务 | 23800 | 四年 | 本科 | 40人 |
游轮乘务 | |||||
酒店管理 | |||||
景点运营 | |||||
高速收费服务 | |||||
软件工程 | 工业机器人应用工程师 | 25800 | 四年 | 本科 | 40人 |
人工智能技术工程师 | |||||
无人机应用工程师 | |||||
教育学 | 教育管理 | 25800 | 四年 | 本科 | 30人 |
教育品牌与运营 | |||||
艺术教育 | |||||
体育教育 | |||||
计算机网络 | 网络工程师 | 23800 | 四年 | 本科 | 30人 |
网络与信息安全 | |||||
移动软件开发工程师 |